<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wifi antény pro 2,4GHz a 5GHz, 5,8GHz</title>
	<link>http://wifi-anteny.cwordpress.cz</link>
	<description>Parabolické, panelové a sektorové antény</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2009 14:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Parabolická anténa JRC-24 DuplEX &#8211; duplexní anténa pro provoz nStreme dual</title>
		<description>[singlepic id=29 w=100 h=110 float=right]Parabolická anténa JRC-24 DuplEX má duální ozařovač. Jeden ozařovač vysílá v horizontální polarizaci a druhý v polarizaci vertikální. Anténa s duálním ozařovačem se využívá zejména pro nStreme dual. NStreme dual je funkce v routovacím systému Mikrotik, která využívá dva kanaly pro jeden bezdrátový spoj. Dva body ...</description>
		<link>http://wifi-anteny.cwordpress.cz/parabolicke-smerove-anteny/parabolicka-antena-jrc-24-duplex-duplexni-antena-pro-provoz-nstreme-dual.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sektorová anténa Dcom &#8211; 5,6GHz 15dBi 120°</title>
		<description>[singlepic=23,160,120,,right]Sektorová anténa Dcom laděná pro pásmo 5,6 GHz se zisk 15 dBi a vyzařovacím úhlem 120 st. s vertikální polarizací. Anténa Dcom v sobě má integrovanou bleskojistku - galvanický zkrat. Tuto anténu doporučujeme použít do zarušených míst a to i v připadě velkého zatížení bezdrátového spoje. Tato anténa má hodnotu ...</description>
		<link>http://wifi-anteny.cwordpress.cz/sektorove-anteny/sektorova-antena-dcom-56ghz-15dbi-120%c2%b0.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Všesměrová anténa Alfa 15dBi 5GHz &#8211; vertikální polarizace</title>
		<description>[singlepic=17,160,120,,right]Kvalitně zpracovaná všesměrová anténa se ziskem 15dBi pro pásmo 5,4GHz , 5,7GHz , 5,8GHz až 5,9GHz. Vertikální polarizace, vyzařovací úhel H/V 360°/5°. Délka antény 810mm, průměr 25mm, váha 0,54kg, SVR&#60;1,5, anténa je zakončena konektorem N female. Všesměrovou anténu se nedoporučuje používat pro zarušené prostředí. Pokud instalujete anténu na zatížený spoj ...</description>
		<link>http://wifi-anteny.cwordpress.cz/vsesmerove-anteny/vsesmerova-antena-alfa-15dbi-5ghz-vertikalni-polarizace.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anténa ASD-17 ( ASD17, nn-17 ) &#8211; antenna.cz</title>
		<description>[singlepic=16,160,120,,right]Anténa ASD17 (nn-17) je určena hlavně jako klientská anténa a také pro krátké páteřní spoje. Vyznačuje se značným potlačením postranních laloků, relativně vysokou směrovostí vyzařovaného paprsku při malých rozměrech a výborným impedančním přizpůsobením. Všechny parametry antény ASD17 ( ASD-17, nn-17 ) jsou stabilní v celém rozsahu pracovních frekvencí. Vyzařovací charakteristiky ...</description>
		<link>http://wifi-anteny.cwordpress.cz/panelove-anteny/antena-asd17-nn-17-antenna-cz.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parabolická anténa ProWAX 24dBi</title>
		<description>[singlepic=6,160,120,,right]Parabolická anténa ProWAX se vyznačuje excelentní hodnoutou PSV / SWR která činí méně než 1:1,15 (-23dB). Při návrhnu byl kladen důraz na vynikající rádiové paramatry. Anténa má už "základu" má předsunutý límec a radom, je tím předurčena do zarušených míst a odolná proti povětrnostním podnínkám. Výrobce ProWAX u parabolické antény ...</description>
		<link>http://wifi-anteny.cwordpress.cz/parabolicke-smerove-anteny/parabolicka-antena-prowax-24dbi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parabolická anténa Dcom 5,6GHz 5,8GHz 24dBi</title>
		<description>[singlepic=1,160,120,,right]Parabolická anténa 5600 MHz 24 dBi
Nejmodernější návrhové a měřící prostředky umožnily vývoj a výrobu antény Dcom se zcela mimořádnými
parametry.

Odraz v celém používaném rozsahu je lepší jak 20 dB, což umožňuje potlačení chybovosti a
dosažení vysokých rychlostí přenosu. Optimální tvar parabolického zrcadla ozářený moderním ozařovačem zajistil maximální potlačení nežádoucích příjmů a je ...</description>
		<link>http://wifi-anteny.cwordpress.cz/parabolicke-smerove-anteny/parabolicka-antena-dcom-56ghz-58ghz-24dbi.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
